IP 68
|
||
1 | 2 |
Vediamo ora nello specifico i vari livelli di protezione definiti dai numeri di cui sopra, iniziando con la 1 cifra (Protezione contro l'intrusione di polveri e/o corpi solidi):
Livello di protezione | Protezione da particelle solide | Spiegazione |
---|---|---|
0 | - | Nessun tipo di resistenza e/o protezione dall'ingresso di oggetti di qualsiasi dimensione. È praticamente inesistente, poiché significherebbe che il dispositivo sarebbe completamente aperto. |
1 | Maggiore di 50 mm = 5 cm (>50 mm). | Ad esempio: il dorso di una mano. |
2 | Maggiore di 12,5 mm = 1,25 cm (>12,5 mm). | Ad esempio: il dito di una mano o il fondo di un pennarello tipo UniPosca (o il fondo di un evidenziatore tipo Stabilo). |
3 | Maggiore di 2,5 mm = 0,25 cm (>2,5 mm). | Ad esempio: cacciaviti standard o attrezzi similari, fondo di penne o matite. Per fare un paragone il jack delle cuffie standard è da 3,5 mm. |
4 | Maggiore di 1 mm (>1 mm). | Ad esempio: cavi, cavetti, viti o chiodi, o anche la punta di una penna tipo BIC o Staedtler. O ancora un cavo elettrico unipolare a filo rigido o l'unghia di un dito (in verticale). |
5 | Protezione dalla Polvere. | Non è garantita la totale protezione. Ovvero alcune particelle di diametro inferiore al millimetro potrebbero entrare nel dispositivo, causando problemi solo di ordine estetico ma non pregiudicando il corretto funzionamento del dispositivo. |
6 | Resistente alla Polvere. | Protezione completa dall'ingresso della polvere. |
S. E. & O. |
Livello di protezione | Resistenza ai liquidi | Spiegazione |
---|---|---|
0 | - | Nessun tipo di protezione dall'ingresso di acqua, ovvero anche una sola goccia potrebbe creare problemi. |
1 | Gocce di acqua che cadono in verticale. | Ad esempio: pioggerellina verticale (test per 10 minuti e acqua pari a 1 mm di pioggia per minuto). |
2 | Gocce di acqua che cadono in verticale con massimo 15° di inclinazione. | Ad esempio: pioggia verticale fino a 15° di angolazione (test per un totale di 10 minuti e acqua pari a 3 mm di pioggia per minuto). |
3 | Spruzzi di acqua che cadono con massimo 60° di inclinazione. | Ad esempio: pioggia forte verticale fino a 60° di angolazione (test per un totale di 10 minuti e pari a 10 litri di pioggia/acqua per minuto con una pressione di 50/150 kPa). |
4 | Spruzzi di acqua che provengono da qualsiasi direzione. | Ad esempio: spruzzo di acqua diretta da ogni angolazione (test per un totale di 10 minuti e acqua pari a 10 litri per minuto con una pressione di 50/150 kPa). |
5 | Getti di acqua. | Ad esempio: spruzzo di acqua diretta e da ogni angolazione, da un ugello o cannella sottile da massimo 6,3 mm (0,63 cm) (test per un totale di 3 minuti e acqua pari a 12,5 litri per minuto, distanza di 3 metri e pressione di 30kPa). |
6 | Getti di acqua o secchiate. | Ad esempio: spruzzo di acqua diretta e da ogni angolazione, da un ugello, cannella o tubo sottile da massimo 12,5 mm (1,25 cm) (test per un totale di 3 minuti e acqua pari a 100 litri per minuto, distanza di 3 metri e pressione di 100 kPa). |
6K2 | Getti di acqua anche a forte pressione. Questa specifica fa parte dello standard DIN 40050. | Ad esempio: spruzzo di acqua diretta e da ogni angolazione, da un ugello, cannella o tubo sottile da massimo 12,5 mm (1,25 cm) (test per un totale di 30 minuti e acqua pari a 75 litri per minuto, distanza di 3 metri e pressione di 1000 kPa). |
7 | Immersione fino ad un massimo di un 1 metro di profondità. | Test per 30 minuti (ovvero oltre i 30 minuti non è più garantito il corretto funzionamento del dispositivo) fino ad un massimo di un 1 metro di profondità. |
8 |
Immersione fino ad almeno 1 metro di profondità. A seconda del modello si può arrivare a 1,5 metri, 2 metri o anche a profondità maggiori. Verificate bene le specifiche dichiarate da ogni produttore. |
È sigillato e resistente all'ingresso di acqua. Test di almeno 30 minuti. Alcuni modelli arrivano anche a 60 o più minuti. Testato fino ad almeno 1 metro di profondità. Verificate bene le specifiche dichiarate da ogni produttore. |
9K2 o x9 | Getti / spruzzi di acqua ad alta potenza/pressione ed alte temperature. | Test effettuato da tutte le angolazioni per una durata totale di 2 minuti (acqua pari a 14/16 litri al minuto ad una temperatura di 80° C ed una pressione di 8–10 MPa (80–100 bar). Getto / spruzzo di acqua a una distanza di 0,10 / 0,15 m (10 / 15 cm) |
S. E. & O. |
Certificazione IP67 Certificazione IP68 Differenza tra IP67 e IP68 Che significa IP67 sono realmente impermeabili gli smartphone Resistenza acqua e polvere Gradi di protezione IP IP57 Significato delle certificazioni IP IP67 IP58 IP68